Over Fratelli dItalia Amsterdam
Welkom op de website van Fratelli dItalia Amsterdam! Via onze website kunt u online uw bestelling doorgeven aan Fratelli dItalia. U kunt uw bestelling contant aan de deur of door middel van iDEAL afrekenen. Wij wensen u een smakelijke maaltijd!
Nadat uw bestelling is geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail. Het kan zijn dat deze in uw SPAM folder terecht komt. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met ons om zeker te zijn dat de bestelling aangekomen is.
Wij proberen altijd uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Op zon- en feestdagen kan dit vanwege drukte wat langer duren.
Wij gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie of voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit volledig uit te sluiten.
Wij verzoeken u bij het plaatsen van uw bestelling duidelijk uw allergieën of intoleranties kenbaar te maken!
Bezorggebied Fratelli dItalia
Postcode | Wijknaam | Minimum | Bezorging | Gratis v.a. |
---|---|---|---|---|
1017 | Amsterdam - Grachtengordel-Zuid | € 15.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1018 | Amsterdam - Plantage/Kadijken | € 15.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1019 | Amsterdam - Oostelijk Havengebied | € 20.00 | € 2.00 | € 0.00 |
1054 | Amsterdam - Helmersbuurt | € 10.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1071 | Amsterdam - Museumkwartier | € 15.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1072 | Amsterdam - Oude Pijp | € 10.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1073 | Amsterdam - Nieuwe Pijp | € 10.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1074 | Amsterdam - Nieuwe Pijp | € 10.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1076 | Amsterdam - Stadionbuurt | € 15.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1077 | Amsterdam - Apollobuurt | € 10.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1078 | Amsterdam - Scheldebuurt | € 7.90 | € 1.00 | € 0.00 |
1079 | Amsterdam - Rijnbuurt | € 7.90 | € 1.00 | € 0.00 |
1081 | Amsterdam - Buitenveldert-West | € 20.00 | € 2.00 | € 0.00 |
1082 | Amsterdam - Zuidas | € 15.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1083 | Amsterdam - Buitenveldert-Oost | € 15.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1091 | Amsterdam - Weesperzijde | € 10.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1092 | Amsterdam - Oosterparkbuurt | € 10.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1093 | Amsterdam - Dapperbuurt | € 15.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1094 | Amsterdam - Indische Buurt West | € 15.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1096 | Amsterdam - De Omval | € 10.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1097 | Amsterdam - Frankendael | € 10.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1098 | Amsterdam - Middenmeer | € 10.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1099 | € 10.00 | € 1.50 | € 0.00 | |
1101 | € 25.00 | € 2.50 | € 0.00 | |
1102 | Amsterdam - Bijlmer Centrum (D,F,H,) | € 25.00 | € 2.50 | € 0.00 |
1112 | Diemen - Diemen Industrieterrein | € 15.00 | € 2.00 | € 0.00 |
1114 | € 10.00 | € 1.50 | € 0.00 | |
1115 | Ouder-Amstel - Duivendrecht | € 15.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1191 | Ouder-Amstel - Ouderkerk Aan De Amstel | € 30.00 | € 2.50 | € 0.00 |
We bezorgen tijdelijk niet in de volgende postcodegebieden: | ||||
1011 | Amsterdam - Nieuwmarkt/Lastage | € 20.00 | € 2.00 | € 0.00 |
1012 | Amsterdam - Burgwallen-Oude Zijde | € 20.00 | € 2.00 | € 0.00 |
1013 | Amsterdam - Westelijk Havengebied | € 20.00 | € 0.99 | € 0.00 |
1015 | Amsterdam - Jordaan | € 20.00 | € 0.99 | € 0.00 |
1016 | Amsterdam - Jordaan | € 20.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1051 | Amsterdam - Staatsliedenbuurt | € 20.00 | € 0.99 | € 0.00 |
1052 | Amsterdam - Frederik Hendrikbuurt | € 20.00 | € 0.99 | € 0.00 |
1053 | Amsterdam - Kinkerbuurt | € 20.00 | € 0.99 | € 0.00 |
1055 | Amsterdam - Landlust | € 20.00 | € 0.99 | € 0.00 |
1056 | Amsterdam - Van Galenbuurt | € 20.00 | € 0.99 | € 0.00 |
1057 | Amsterdam - Hoofdweg E.O. | € 20.00 | € 0.99 | € 0.00 |
1058 | Amsterdam - Hoofddorppleinbuurt | € 20.00 | € 0.99 | € 0.00 |
1059 | Amsterdam - Hoofddorppleinbuurt | € 20.00 | € 0.99 | € 0.00 |
1061 | Amsterdam - De Kolenkit | € 20.00 | € 0.99 | € 0.00 |
1062 | Amsterdam - Westlandgracht | € 20.00 | € 0.99 | € 0.00 |
1063 | Amsterdam - Slotermeer-Noordoost | € 20.00 | € 0.99 | € 0.00 |
1064 | Amsterdam - Slotermeer-Zuidwest | € 20.00 | € 0.99 | € 0.00 |
1075 | Amsterdam - Willemspark | € 15.00 | € 1.50 | € 0.00 |
1095 | Amsterdam - Indische Buurt Oost | € 20.00 | € 2.00 | € 0.00 |
1111 | Diemen - Overdiemer- En Gemeenschapspolder | € 20.00 | € 2.50 | € 0.00 |
1113 | Diemen - Overdiemer- En Gemeenschapspolder | € 15.00 | € 2.50 | € 0.00 |
Bezorgtijden en openingstijden Fratelli dItalia
Bezorgtijden | |
---|---|
Maandag: | 16:45 - 21:55 |
Dinsdag: | 16:45 - 21:55 |
Woensdag: | 16:45 - 21:55 |
Donderdag: | 16:45 - 21:55 |
Vrijdag: | 16:45 - 21:55 |
Zaterdag: | 16:45 - 21:55 |
Zondag: | 16:45 - 21:55 |
Openingstijden | |
---|---|
Maandag: | 16:00 - 21:55 |
Dinsdag: | 16:00 - 21:55 |
Woensdag: | 16:00 - 21:55 |
Donderdag: | 16:00 - 21:55 |
Vrijdag: | 16:00 - 21:55 |
Zaterdag: | 16:00 - 21:55 |
Zondag: | 16:00 - 21:55 |
Fratelli dItalia - betalen met iDEAL
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling online afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL.
- iDEAL wordt ondersteund door:
- ABN Amro
- Van Lanschot Bankiers
- ING
- SNS Bank
- Rabobank
- Triodos Bank
- ASN Bank
- Regio Bank
- Knab
Menukaart Fratelli dItalia Amsterdam
Op onze menukaart vindt u onder andere:
Klik hier om onze volledige menukaart te bekijken!
Uw bestelling beoordelen
Enige tijd nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een e-mail met een uitnodiging tot het achterlaten van een beoordeling. Wij horen graag wat u van onze producten en dienstverlening vindt om u de volgende keer beter van dienst te zijn.
Actiecodes / Kortingscodes
Heeft u een actiecode of kortingscode? Op stap 2 van het bestelproces, waar u uw bezorggegevens invult, klikt u op "Actiecode invoeren". De korting wordt direct van het bestelbedrag afgetrokken, of het gratis product wordt direct aan uw winkelwagen toegevoegd.
Privacybeleid
U vindt hier ons Privacybeleid.